FDM vs Resin Printers: Full Technology Comparison
FDM (Fused Deposition Modeling) and resin (SLA/MSLA) are fundamentally different technologies. FDM melts plastic filament through a nozzle; resin cures liquid photopolymer with UV light. Understanding the trade-offs is essential before choosing your first printer.
Quick verdict
There is no universal winner. FDM is better for functional parts, large objects, material variety, and safety. Resin is better for fine detail, miniatures, smooth surfaces, and dental/jewelry applications. Many serious hobbyists own one of each.
Side-by-side specs
| Spec | Creality Ender-3 V3 SE | Elegoo Neptune 4 | Bambu Lab A1 Mini | Anycubic Kobra 3 V2 | Creality Ender-3 V3 | Elegoo Mars 5 Ultra | Bambu Lab A1 | Elegoo Saturn 4 | Anycubic Photon Mono M7 | Bambu Lab P1S | Elegoo Saturn 4 Ultra | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Halot-Mage S | QIDI Q1 Pro | Sovol SV08 | Bambu Lab P1S Combo | Prusa MK4S | Creality K1 Max | QIDI Plus 4 | Anycubic Photon Mono M7 Max | Creality K2 Plus | Phrozen Sonic Mega 8K S | Bambu Lab H2D | Prusa XL (5-tool) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | resin | FDM | resin | resin | FDM | resin | FDM | resin | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | resin | FDM | resin | FDM | FDM |
| Price | $169 | $217 | $219 | $229 | $239 | $269 | $299 | $319 | $389 | $399 | $399 | $459 | $459 | $469 | $549 | $549 | $629 | $649 | $699 | $699 | $899 | $1053 | $1749 | $3899 |
| Build Volume | 220x220x250mm | 225x225x265mm | 180x180x180mm | 255x255x260mm | 220x220x250mm | 153x78x165mm | 256x256x256mm | 219x123x220mm | 223x126x230mm | 256x256x256mm | 219x123x220mm | 420x420x500mm | 223x126x230mm | 245x245x240mm | 350x350x345mm | 256x256x256mm | 250x210x220mm | 300x300x300mm | 305x305x280mm | 298x164x300mm | 350x350x350mm | 330x185x300mm | 325x320x325mm | 360x360x360mm |
| Max Speed | 250 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 150 mm/h | 500 mm/s | 70 mm/h | 150 mm/h | 500 mm/s | 150 mm/h | 600 mm/s | 170 mm/h | 600 mm/s | 700 mm/s | 500 mm/s | 200 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 86 mm/h | 600 mm/s | 40 mm/h | 1000 mm/s | 400 mm/s |
| Min Layer Height | 0.1mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.01mm | 0.08mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.08mm | 0.01mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.01mm | 0.05mm | 0.01mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Enclosure | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Leveling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Direct Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Max Nozzle Temp | 260°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | N/A | 300°C | N/A | N/A | 300°C | N/A | 300°C | N/A | 350°C | 300°C | 300°C | 290°C | 300°C | 370°C | N/A | 350°C | N/A | 350°C | 290°C |
| Max Bed Temp | 100°C | 110°C | 80°C | 110°C | 110°C | N/A | 100°C | N/A | N/A | 100°C | N/A | 90°C | N/A | 120°C | 100°C | 100°C | 120°C | 100°C | 120°C | N/A | 120°C | N/A | 120°C | 120°C |
| Multi-Color | No | No | AMS Lite | ACE Pro | No | No | AMS Lite | No | No | AMS | No | ACE Pro | No | No | No | AMS | MMU3 | No | No | No | CFS | No | AMS 2 Pro | Tool changer |
| WiFi | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Camera | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Weight | 7.12kg | 8.3kg | 5.5kg | 9.37kg | 7.83kg | 8.8kg | 8.3kg | 13.5kg | 12kg | 12.95kg | 14.5kg | 19kg | 13.13kg | 17kg | 17.7kg | 12.95kg | 7kg | 18kg | 32kg | 24kg | 33.5kg | 26kg | 31kg | 33.7kg |
| Power Draw | 350W | 300W | 150W | 400W | 350W | 72W | 350W | 144W | 135W | 350W | 144W | 300W | 100W | 350W | 1000W | 350W | 240W | 1000W | 450W | 180W | 1200W | 240W | 1320W | 550W |
| XY Resolution | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18μm | N/A | 19μm | 17μm | N/A | 19μm | N/A | 17μm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46μm | N/A | 43μm | N/A | N/A |
All models
FAQ
Can resin prints be as strong as FDM?
ABS-like resin approaches FDM strength, but standard resin is significantly more brittle. For structural/mechanical parts, FDM with PETG or nylon is stronger.
Is resin printing more expensive than FDM?
Resin itself costs more per volume (~$25/L vs ~$22/kg filament), but resin printers use less material per print. For miniatures, resin is actually cheaper per piece.
Compare with our tools
Affiliate disclosure: We may earn a commission from qualifying purchases made through links on this page. This does not affect our recommendations. Learn more.























